Distribuição das concentrações medidas nos dados aprovados, com mediana e quartis (25%/75%) marcados — a mesma base estatística que classifica os pontos no mapa, não um valor isolado. Ao deixar unidade ou matriz em “todas”, cada uma aparece separada, pra não misturar esforços amostrais diferentes numa distribuição só.
627 amostra(s) encontrada(s)
627
Amostras nesta seleção
47
Estudos distintos
Todos
País no filtro
47 estudo(s) distinto(s) nessa seleção
Clique num ícone abaixo pra trocar de gráfico
627 amostra(s) aprovada(s) em 5 série(s) — passe o mouse pra espiar, clique pra fixar e comparar várias
Distribuição das concentrações de microplásticos por unidade de medida, uma linha por unidade
| Série | N | Mín | Q1 | Média | Mediana | Q3 | Máx | Desvio padrão | Variância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| part/cm² | 6 | 3 | 4 | 5,5 | 4 | 6,25 | 11 | 3,02 | 9,1 |
| part/kg | 332 | 0 | 7,07 | 1.214 | 90 | 2.126 | 8.178 | 1.869 | 3.493.188 |
| part/L | 5 | 0 | 0 | 0,48 | 0,40 | 0,50 | 1,5 | 0,61 | 0,38 |
| part/m² | 145 | 0 | 6,2 | 132,46 | 30,4 | 144 | 1.398 | 220,26 | 48.516 |
| part/m³ | 139 | 8,0e-4 | 1,4 | 4.562 | 20 | 163,5 | 511.665 | 43.807 | 1.919.085.359 |
País em destaque
Brasil (todos)